Huawei Honor 6 Plus - Ultimo modelo de Huawei con las prestaciones mas altas, ahora 5,5 pulgadas!
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Huawei Honor 6 Plus - Ultimo modelo de Huawei con las prestaciones mas altas, ahora 5,5 pulgadas!
La cantidad mínima en el pedido de compra para el producto es 1
| Marca | Huawei |
| Modelo | Honor 6 Plus |
| Color | Negro |
| Año de fabricación | 2015 |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 Kit Kat |
| Smartphone | Sí |
| Modelo de procesador | Octa Core Hisilicon Kirin 925 |
| Velocidad de procesador | 1,8Ghz |
| Lengua | Multi-Lengua |
| Tipo de entrada | Pantalla táctil |
| Chip(SIM) | 2 chips |
| Tamaño de Chip(SIM) | Micro-SIM y Nano-SIM |
| Tipo de red | 2 Modos de red |
| Browser | Sí |
| Red | 2G / 3G / 4G |
| ROM | 16GB |
| RAM | 3GB |
| Dimensión de la pantalla | 5,5 |
| Tecnología de pantalla | 16M colores |
| Resolución de pantalla | 1920x1080 |
| Pantalla táctil | Pantalla capacitiva |
| Detección de la gravedad | Sí |
| Sensor de luz | Sí |
| Sensor de distancia | Sí |
| Música | Sí |
| Videos | Sí |
| Televisión | No |
| MMS | Sí |
| Tipo de Tono | Polyphonie/MP3 |
| Cámara trasera | 13.0MP Sony |
| Cámara frontal | 8.0MP |
| Flash | Sí |
| Enfoque automático | Sí |
| Modos de Video | Sí |
| GPS | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| WiFi Hotspot | Sí |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
| Sincronización de datos PC | Sí |
| Aplicación de mapas | Sí |
| Office | Sí |
| Sí | |
| Calculadora | Sí |
| Despertador | Sí |
| Grabación de llamadas | Sí |
| Operación antecedente | Sí |
| Capacidad de batería | 3600mAh |
| Núcleos del Procesador | 8 |
| Tipo de Procesador | 32 Bits |
| Modelo de Procesador | HiSilicon KIRIN 925 |
| Velocidad del Procesador | 1,8Ghz |
| Sistema Operativo | 5.1 |
| Pulgadas | 5,5" |
| Memoria RAM | 3GB |
| Memoria ROM | 16GB |
| Ranura SD | Hasta 64GB |
| Resolución de Pantalla | 1920x1080 |
| Cámara Trasera | 13Mpx |
| Cámara Frontal | 5Mpx |
| Flash | Si |
| Tipo de Red | 4G |
| Sensor de Gravedad | Si |
| Sensor de Luz | Si |
| Sensor de Proximidad | Si |
| Enfoque automático | Si |
| GPS | Si |
| WiFi | Si |
| Batería | 3600mAh |
| Bluetooth | 4.0 |
| Radio FM | Si |
| NFC | No |
No hay reseñas de clientes en este momento.